2007 g-music 上半年度唱片銷售排行榜 – 華語榜

計算時間:2007/01/01-2007/06/30,排行榜結果僅供參考。

G-Music 2007上半年度銷售榜

20. 陳奕迅 「認了吧」 0.94% 在榜 11 周

19. 劉畊宏 「天使之城-迦南美地」 0.97% 在榜 5 周

18. 阿沁 「梵谷的左耳」 1.02% 在榜 11 周

17. 張學友 「在你身邊」 1.15% 在榜 12 周

16. 林宇中 「淋雨中」 1.25% 在榜 6 周

15. 王心凌 「Magic Cyndi」 1.57% 在榜 10 周

14. 吳建豪 「V.DUBB」 1.61% 在榜 6 周

13. 何潤東 「好想對你說」 2.03% 在榜 12 周

12. 翼之星 「翼之星2007」 2.17% 在榜 7 周

11. 張韶涵 「夢裡花」 2.18% 在榜 16 周

10. 曹格 「Superman」 2.18% 在榜 25 周

09. 蕭亞軒 「1087」 2.20% 在榜 12 周

08. 羅志祥 「SPESHOW」 2.24% 在榜 27 周

07. 星光同學會 「超級星光大道10強紀念合輯」 3.56% 在榜 1 周

06. 孫燕姿 「逆光」 4.28% 在榜 14 周

05. S.H.E 「PLAY」 4.36% 在榜 8 周

04. TANK 「延長比賽」 4.99% 在榜 17 周

03. 黃立行 「無神論」 5.65% 在榜 15 周

02. 五月天 「為愛而生」 6.09% 在榜 20 周

01. 何耀珊 「擁抱」 7.56% 在榜 17 周

*計算來源:玫瑰唱片 / 大眾唱片 / 玫瑰大眾購物網 零售銷售