2007 五大唱片 年度唱片暢銷排行榜 – 華語榜

2007 五大唱片 年度唱片暢銷排行榜

每到歲末年終,唱片行總會將過去一整年度唱片的銷售排行列表,以下則是五大唱片關於 2007 年的唱片銷售統計排行:

2007 五大唱片 年度唱片暢銷排行榜 - 華語榜(小)

統計時間:2007/01/01 – 2007/12/31
年度
排行
專輯名稱
藝人
發片日期
銷售%
發行公司
1 特務J(音樂獨占典藏盤) 蔡依林 2007/09/21 13.64% EMI
2 星光同學會-星光大道10強紀念專輯 星光幫 2007/06/29 9.64% 華研國際
3 逆光 孫燕姿 2007/03/22 7.08% EMI
4 為愛而生 五月天 2006/12/29 7.02% 滾石
5 我很忙 周杰倫 2007/11/01 6.08% SONY BMG
6 改變自己 王力宏 2007/07/13 5.28% SONY BMG
7 STAR 張惠妹 2007/08/03 4.7% EMI
8 舞所不在(初回豪華限定版) 羅志祥 2007/11/16 4.52% EMI
9 延長比賽 TANK 2007/01/19 4.28% 華研國際
10 擁抱 何耀珊 2007/03/06 4.2% 華納
11 PLAY(豪華版) S.H.E 2007/05/11 4.17% 華研國際
12 離開地球表面Jump!The World(平裝版) 五月天 2007/07/20 4.14% 滾石
13 無與倫比的美麗 蘇打綠 2007/11/02 4.13% 林暐哲音樂
14 夢裡花 張韶涵 2007/01/12 3.81% 福茂
15 熱浪(豪華影音版) 溫嵐 2007/08/03 3.6% 種子音樂
16 黑糖瑪奇朵-電視原聲帶 電影原聲帶 2007/08/31 3.22% EMI
17 崇拜(精裝版) 梁靜茹 2007/11/09 2.96% 滾石
18 好聽(光碟影音版) 許茹芸 2007/04/12 2.8% 種子音樂
19 Superman(第二版) 曹格 2007/02/02 2.55% 滾石
20 親愛的…我還不知道 張懸 2007/07/20 2.18% SONY BMG

P.S. 數據結果僅供參考,別太認真。


One thought on “2007 五大唱片 年度唱片暢銷排行榜 – 華語榜”

Comments are closed.